不锈钢翅片管
 
产品列表 PRODUCT LIST
翅片管
翅片管散热器
螺旋翅片管
空气热交换器
散热器
空气散热器
蒸汽散热器
导热油散热器
钢铝复合散热器
螺旋板换热器
焊管
表冷器
U型弯管
 
技术文库 NEWS
不锈钢翅片管有什么优势?
U型弯管的质量要求及发展前景…
 
当前位置:首页 > 产品展示 >FUL型散热器
FUL型散热器

参数说明

FUL型散热器是—种新型的换热装置,它采用了具有优良技术性能的钢铝复合翅片管和用以补偿热应力的浮头式结构,因此,它是以导热油(也称有机热载体或热煤体)为传热介质进行空气加热换热装置的选择。近年来,该散热器在纺织、印染、橡胶、制革、木材加工、涂装烤漆等行业中已得到广泛应用,均取得满意的效果。

型号参数

翅片外径
D(mm)
翅片高度
H(mm)
翅片厚度
S(mm)
翅片片距
t(mm)
铝管壁厚
(mm)
钢管壁厚
(mm)
总外表丽只
SW(mJ/m)
翅片化
(SW/sn)
5011.50.32.5121.20618.28


散热面积
(M2 )
迎风面积
(M2)
净通风截面积
(M2)
表 面
管数
排数连接管
Dn(mm)



寸(mm)


FUL-ABA1A2B1B2DnNmM
5×510. 8540. 2570. 12392405005135606005535937544004400
8×517. 3660. 4100. 1968008609007700
10×521. 7080. 5130. 2451000106011009900
12×526. 0490. 6160. 394120012601300111100
6×617. 3660. 4050. 191122406006756607007157557555005500
8×623. 1550. 540. 2558008609007700
10×628.9440. 6750. 3181000106011009900
12×634. 7330. 810. 381120012601300111100
14×640. 520. 9450. 445160014601500131300
8×828.9440. 670. 313152508008378609008779177577007700
10×836. 180. 8270. 3911000106011009900
12×843. 4161. 0040. 469120012601300111100
14×850. 6521. 1720. 547140014601500131300
16×857. 8881. 3390. 625160016601700151500
14×1064. 1591. 4740. 68319265140010531460150010931133759900131300
16×1073. 3251. 6850. 78160016601700151500
18×1082.4901. 8950. 878180018601900171700
20×1091. 6562. 1060. 975200020602100191900
22×10100.8222. 3171. 073220022602300212100
25×10114.5702. 6331. 218250025602600242400
18×1299.8572. 2841. 0522328018001269186019001309134975111100171700
20×12110.9522. 5381. 169200020602100191900
22×12122.0472. 7921. 286220022602300212100
25×12138.693. 1731. 461250025602600242400
28×12155. 3333. 5531. 637280028602900272700
30×12166.4283. 8071. 754300030603100292900
相关产品

U II型散热器
    
 
Copyright (c) All reserved.
电话: 邮箱: